<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gossypium in Umbilico &#187; Academic</title>
	<atom:link href="http://www.frangoncalves.com/category/academic/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.frangoncalves.com</link>
	<description>[exteriorized introspections] by Francisco Gonçalves</description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Jan 2012 20:08:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Nova Publicação</title>
		<link>http://www.frangoncalves.com/2010/03/nova-publicacao/</link>
		<comments>http://www.frangoncalves.com/2010/03/nova-publicacao/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Mar 2010 22:14:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chico</dc:creator>
				<category><![CDATA[Academic]]></category>
		<category><![CDATA[Environment]]></category>
		<category><![CDATA[Global Ocean]]></category>
		<category><![CDATA[PEW International Group]]></category>
		<category><![CDATA[Português]]></category>
		<category><![CDATA[Publication]]></category>
		<category><![CDATA[Abrindo Trilhos Tecendo Redes]]></category>
		<category><![CDATA[Contexto Lusofono]]></category>
		<category><![CDATA[Sao Tome and Principe]]></category>
		<category><![CDATA[STP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.frangoncalves.com/?p=1002</guid>
		<description><![CDATA[Na passada segunda-feira foi lançado o livro Abrindo Trilhos, Tecendo Redes &#8211; Reflexões e Experiências de Desenvolvimento Local em Contexto Lusófono. O Livro foi apresentado na Livraria Barata; a Prof. Clara Carvalho, Presidente do Centro de Estudos Africanos (CEA/ISCTE-IUL) fez a &#8230; <a href="http://www.frangoncalves.com/2010/03/nova-publicacao/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Na passada segunda-feira foi lançado o livro <em>Abrindo Trilhos, Tecendo Redes &#8211; Reflexões e Experiências de Desenvolvimento Local em Contexto Lusófono</em>.</p>
<p style="text-align: justify;">O Livro foi apresentado na Livraria Barata; <em>a Prof. Clara Carvalho, Presidente do Centro de Estudos Africanos (CEA/ISCTE-IUL) fez a apresentação inicial, muito elogiosa. Depois, o Professor Luís Moita teceu considerações sobre o desenvolvimento local, a pertinência do livro e os autores.<span style="font-style: normal;"><em> </em>Por fim, a coordenadora do Projecto Brígida Rocha Brito<em> contou a &#8220;história&#8221; do livro: como surgiu, porquê e para quem. A sessão terminou com os autógrafos.</em></span></em></p>
<p style="text-align: justify;"><em> <span style="font-style: normal;">Mais em <a href="http://africadetodossonhos.blogspot.com/">http://africadetodossonhos.blogspot.com</a></span></em></p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://africadetodossonhos.blogspot.com/"></a>Eu sou Também autor deste livro com um capitulo sobre o meu trabalho em São Tomé e Príncipe.</p>
<p style="text-align: center;">
<a href="http://www.frangoncalves.com/wp-content/gallery/work/scan0034.jpg" title="Capa do Livro/Cover of the Book - Abrindo Trilho, Tecendo Redes - Reflexões e Experiências de desenvolvimento local em contexto Lusófono." rel="lightbox[singlepic173]" >
	<img class="ngg-singlepic ngg-center" src="http://www.frangoncalves.com/wp-content/gallery/cache/173__320x240_scan0034.jpg" alt="Livro - São Tomé e Príncipe" title="Livro - São Tomé e Príncipe" />
</a>
</p>
<p style="text-align: justify;">Referência:<br />
Gonçalves, F. 2010. Os cetáceos de São Tomé e Príncipe: A luta pela biodiversidade e dignidade de um povo. In: Abrindo Trilhos, Tecendo Redes – Reflexões e Experiências de Desenvolvimento Local em contexto Lusófono. Gerpress. pp.123-138</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.frangoncalves.com/docs/cea_stp.pdf" target="_blank">Fazer o download do meu capítulo</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.frangoncalves.com/2010/03/nova-publicacao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Palestras por cientistas eminentes &#8211; Lectures by eminent scientists at the University of Algarve</title>
		<link>http://www.frangoncalves.com/2010/01/palestras-por-cientistas-eminentes-lectures-by-eminent-scientists-at-the-university-of-algarve/</link>
		<comments>http://www.frangoncalves.com/2010/01/palestras-por-cientistas-eminentes-lectures-by-eminent-scientists-at-the-university-of-algarve/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 17:26:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chico</dc:creator>
				<category><![CDATA[Academic]]></category>
		<category><![CDATA[English]]></category>
		<category><![CDATA[Fisheries]]></category>
		<category><![CDATA[Português]]></category>
		<category><![CDATA[Stop Whaling! Campaign]]></category>
		<category><![CDATA[Algarve]]></category>
		<category><![CDATA[CCMAR]]></category>
		<category><![CDATA[Dan Pauly]]></category>
		<category><![CDATA[Sidney Holt]]></category>
		<category><![CDATA[UALG]]></category>
		<category><![CDATA[University]]></category>
		<category><![CDATA[Whaling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.frangoncalves.com/?p=862</guid>
		<description><![CDATA[Exmos(as) Senhores(as), Venho convidá-los para as palestras proferidas pelos professores Sidney Holt e Daniel Pauly nos dias 28 e 29 de Janeiro no Campus de Gambelas da Universidade do Algarve. Os professores Holt e Pauly são os investigadores que maior &#8230; <a href="http://www.frangoncalves.com/2010/01/palestras-por-cientistas-eminentes-lectures-by-eminent-scientists-at-the-university-of-algarve/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="ngg-singlepic ngg-center" src="http://www.frangoncalves.com/wp-content/gallery/posts-library/image001.jpg" alt="CCMAR" /></p>
<p style="text-align: justify;">Exmos(as) Senhores(as),</p>
<p style="text-align: justify;">Venho convidá-los para as palestras proferidas pelos professores Sidney Holt<br />
e Daniel Pauly nos dias 28 e 29 de Janeiro no Campus de Gambelas da Universidade do Algarve. Os professores Holt e Pauly são os investigadores que maior influência tiveram na gestão mundial dos recursos marinhos nos últimos 50 anos. As palestras são de entrada livre.</p>
<p style="text-align: justify;">I invite you to the lectures by professors Sidney Holt and Daniel Pauly on January 28th and 29th at Campus de Gambelas, University of Algarve. Professors Holt and Pauly are two of the most influential scientists in the management of the world living marine resources in the last 50 years. Entrance is open to all.</p>
<p style="text-align: justify;">Adelino Canário<br />
Director of CCMAR</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.frangoncalves.com/docs/ualg/seminario_holt_pauly.pdf" target="_blank">Programa / Program</a></p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.frangoncalves.com/docs/ualg/Sidney Holt - CV.PDF" target="_blank">CV &#8211; Sidney J. Holt</a><br />
<a href="http://www.frangoncalves.com/docs/ualg/Daniel Pauly - CV.PDF" target="_blank">CV &#8211; Daniel Pauly</a></p>
<p>CCMAR &#8211; Centro de Ciências do Mar<br />
Universidade do AlgarveCampus de Gambelas<br />
Edifício 7 &#8211; Gabinete 2.87<br />
8005 &#8211; 139 FARO<br />
<a href="http://ccmar.ualg.pt" target="_blank">http://ccmar.ualg.pt</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.frangoncalves.com/2010/01/palestras-por-cientistas-eminentes-lectures-by-eminent-scientists-at-the-university-of-algarve/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1º Workshop SUSTAINAMICS</title>
		<link>http://www.frangoncalves.com/2009/12/1%c2%ba-workshop-sustainamics/</link>
		<comments>http://www.frangoncalves.com/2009/12/1%c2%ba-workshop-sustainamics/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Dec 2009 13:13:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chico</dc:creator>
				<category><![CDATA[Academic]]></category>
		<category><![CDATA[Environment]]></category>
		<category><![CDATA[Português]]></category>
		<category><![CDATA[Ambientes]]></category>
		<category><![CDATA[CENSE]]></category>
		<category><![CDATA[CIES]]></category>
		<category><![CDATA[Costa]]></category>
		<category><![CDATA[Costeira]]></category>
		<category><![CDATA[Costeiros]]></category>
		<category><![CDATA[FCT]]></category>
		<category><![CDATA[Governança]]></category>
		<category><![CDATA[ISCTE]]></category>
		<category><![CDATA[Marinhos]]></category>
		<category><![CDATA[Ordenamento]]></category>
		<category><![CDATA[Sobre-Exploração]]></category>
		<category><![CDATA[SUSTAINAMICS]]></category>
		<category><![CDATA[Sustentável]]></category>
		<category><![CDATA[Território]]></category>
		<category><![CDATA[Workshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.frangoncalves.com/?p=812</guid>
		<description><![CDATA[A semana passada (dia 16 de Dezembro 2009) participei no 1º workshop do projecto SUSTAINAMICS. O projecto SUSTAINAMICS – Modelação Participada para a Avaliação Integrada da Sustentabilidade, que aborda o desafio “Como criar uma visão holística dos problemas que afectam a &#8230; <a href="http://www.frangoncalves.com/2009/12/1%c2%ba-workshop-sustainamics/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">A semana passada (dia 16 de Dezembro 2009) participei no 1º workshop do projecto SUSTAINAMICS.</p>
<p style="text-align: justify;">O projecto SUSTAINAMICS – Modelação Participada para a Avaliação Integrada da Sustentabilidade, que aborda o desafio “<em>Como criar uma visão holística dos problemas que afectam a sustentabilidade dos ambientes marinhos e costeiros em Portugal?”</em>.</p>
<p style="text-align: center;">
<a href="http://www.frangoncalves.com/wp-content/gallery/posts-library/sustainability_0.gif" title="Sustainability © Waikato Regional Council, New Zealand" rel="lightbox[singlepic152]" >
	<img class="ngg-singlepic ngg-center" src="http://www.frangoncalves.com/wp-content/gallery/cache/152__320x240_sustainability_0.gif" alt="Sustainability" title="Sustainability" />
</a>
</p>
<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: justify;">Foi organizado pelos Centro de Investigação em Ambiente e Sustentabilidade (CENSE) da FCT/UNL e Centro de Investigação e Estudos de Sociologia (CIES) do ISCTE; e teve lugar no Auditório António Silva Leal na Ala Autónoma do ISCTE (Instituto Universitário de Lisboa).</p>
<p style="text-align: justify;">Foi um exercício interessante. Presentes estavam pessoas de vários sectores da sociedade (relacionados com a pesca, transportes marítimos, almirantes, gente do governo, gente de ONGs, académicos, entre outros), divididos por 4 mesas temáticas distintas. Governança, sobre-exploração de recursos, problemas das zonas costeiras, e ordenamento do território marítimo.</p>
<p style="text-align: justify;">Foi-nos pedido então para relacionarmos causas e consequências que intervinham nas temáticas apresentadas, com repercussões positivas ou negativas. Ou seja, a <em>falta de</em> <em>fiscalização</em> levava a uma <em>maior sobre-exploração de recursos</em>, e assim por diante. No final foram feitas apresentações sobre cada uma das temáticas e foram dados 5 votos, para que cada um dos envolvidos pudesse assinalar nos esquemas as causas e/ou consequências que achava mais pertinentes.</p>
<p style="text-align: justify;">O segundo workshop irá ter lugar no final Janeiro ou inicio de Fevereiro de 2010.</p>
<p style="text-align: justify;">Para saber mais: <a href="http://www.esee2009.si/papers/Videira%20-%20Participatory%20Dynamic%20Modelling.pdf">aqui</a> e <a href="http://www.apai.org.pt/m1/1226941992sub.31.pdf.pdf">aqui</a></p>
<p style="text-align: justify;">Informação em <a href="http://www.dcea.fct.unl.pt/cense/">http://www.dcea.fct.unl.pt/cense/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.frangoncalves.com/2009/12/1%c2%ba-workshop-sustainamics/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Talk at the University of Peniche: International Whaling Commission &#8211; History Corruption and Possible Solutions</title>
		<link>http://www.frangoncalves.com/2007/03/talk-at-the-university-of-peniche-international-whaling-commission-history-corruption-and-posible-solutions/</link>
		<comments>http://www.frangoncalves.com/2007/03/talk-at-the-university-of-peniche-international-whaling-commission-history-corruption-and-posible-solutions/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Mar 2007 12:48:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chico</dc:creator>
				<category><![CDATA[Academic]]></category>
		<category><![CDATA[English]]></category>
		<category><![CDATA[Corruption]]></category>
		<category><![CDATA[History]]></category>
		<category><![CDATA[International Whaling Commission]]></category>
		<category><![CDATA[IWC]]></category>
		<category><![CDATA[Peniche]]></category>
		<category><![CDATA[Solutions]]></category>
		<category><![CDATA[Talk]]></category>
		<category><![CDATA[University]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.frangoncalves.com/?p=402</guid>
		<description><![CDATA[Talk given at the University of Peniche, Portugal. The theme of the caucus was &#8220;emerge and submerged&#8221;. There were various talks around different subjects, such as fisheries, artificial aquariums, genetics, animals affected by petroleum, and 3 speeches on marine mammals. &#8230; <a href="http://www.frangoncalves.com/2007/03/talk-at-the-university-of-peniche-international-whaling-commission-history-corruption-and-posible-solutions/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Talk given at the University of Peniche, Portugal. The theme of the caucus was &#8220;emerge and submerged&#8221;. There were various talks around different subjects, such as fisheries, artificial aquariums, genetics, animals affected by petroleum, and 3 speeches on marine mammals. I was presenting such a topic, &#8220;The International Whaling Commission &#8211; History, Corruption and Possible Solutions&#8221;. Insight was given of the NGO work on the theme, strategies, actions and aims. Emphasis was also given at the current situation of the IWC that may jeopardizes its future, Japan and its loophole along with the still unsustainable whaling taking place in the world&#8217;s ocean is cause of much concern. Some videos and images were shown to illustrate situations and processes. The public showed interest in the theme and many questions were made in the end.</p>
<p><a href="http://www.nebmb.com/galeria.htm" target="_blank">Check out the photos here</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.frangoncalves.com/2007/03/talk-at-the-university-of-peniche-international-whaling-commission-history-corruption-and-posible-solutions/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PICA</title>
		<link>http://www.frangoncalves.com/2005/04/pica/</link>
		<comments>http://www.frangoncalves.com/2005/04/pica/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Apr 2005 19:58:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chico</dc:creator>
				<category><![CDATA[Academic]]></category>
		<category><![CDATA[English]]></category>
		<category><![CDATA[Acoustics]]></category>
		<category><![CDATA[Azores]]></category>
		<category><![CDATA[Codas]]></category>
		<category><![CDATA[Course]]></category>
		<category><![CDATA[Ethology]]></category>
		<category><![CDATA[PICA]]></category>
		<category><![CDATA[Sperm Whales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.frangoncalves.com/?p=139</guid>
		<description><![CDATA[Ricardo Antunes (my personal friend and cetology guru) and me are implementing a project in the Azores named PICA (Projecto de Investigação para o Cachalote dos Açores) that in Portuguese means Research Program for the Sperm whale of the Azores. &#8230; <a href="http://www.frangoncalves.com/2005/04/pica/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Ricardo Antunes (my personal friend and cetology guru) and me are implementing a project in the Azores named PICA (Projecto de Investigação para o Cachalote dos Açores) that in Portuguese means Research Program for the Sperm whale of the Azores. It is focused on the temporal and geographic variation of sperm whale acoustic clans and well as behaviour.<br />
We will conduct a set of practical courses in acoustics &amp; ethology during the next month of September (2005).<br />
The date for the practical courses will be:<br />
01-15 September 2005<br />
16-30 September 2005<br />
Courses will be held in English.<br />
Practical course &#8211; max. 4 participants (per course).<br />
Details on the courses and other information can be requested through the e-mail: <a href="mailto:physeter_m@yahoo.com">physeter_m@yahoo.com</a><br />
A website and more information will be soon available &#8212; watch this space!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.frangoncalves.com/2005/04/pica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Red sea heaven</title>
		<link>http://www.frangoncalves.com/2005/02/red-sea-heaven/</link>
		<comments>http://www.frangoncalves.com/2005/02/red-sea-heaven/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Feb 2005 19:48:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chico</dc:creator>
				<category><![CDATA[Academic]]></category>
		<category><![CDATA[English]]></category>
		<category><![CDATA[Travel]]></category>
		<category><![CDATA[Coral]]></category>
		<category><![CDATA[Diving]]></category>
		<category><![CDATA[Egypt]]></category>
		<category><![CDATA[Red Sea]]></category>
		<category><![CDATA[Reefs]]></category>
		<category><![CDATA[University of Glamorgan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.frangoncalves.com/?p=131</guid>
		<description><![CDATA[The last 2 weeks (23-01 to 06-02) I&#8217;ve been away in Egypt caring on a scientific diving training. This was a joint effort of Ocean Quest and University of Glamorgan in order to take people out in the field and &#8230; <a href="http://www.frangoncalves.com/2005/02/red-sea-heaven/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">The last 2 weeks (23-01 to 06-02) I&#8217;ve been away in Egypt caring on a scientific diving training. This was a joint effort of Ocean Quest and University of Glamorgan in order to take people out in the field and give them some insight on how and when to apply different scientific procedures and techniques.<br />
Several themes were brought to light such as Fish-ID techniques (stationary, random, and belt), fish diversity curves, Shannon-Weaver index models, Coral-ID, surveying techniques such as mapping areas underwater based on vectors (angles and lengths). Some other topic were the physiology of diving; the physicochemical properties of water; currents, waves, tides, and mixing; the structure of the water column and oceanic productivity (nutrients). These techniques were always inserted into a bio-ecological perspective.<br />
All this fieldwork was further developed into scuba diving techniques (as complement of the scientific background) and was of caring a “sound science” protocol with the minimal disturbance of the environment.<br />
Dr. Tim Johnson, Dr. Roy Wiles and Vicky Swales gave the scientific background. The instructors Lee Garbett and Richard Barton gave the diving skills. The experienced diver and red sea guide Alun Evans gave the briefing of the dive sites.<br />
If you wish any information regarding this kind of activities/course do not hesitate in contacting <a href="mailto:tpjohnso@glam.ac.uk">Dr. Tim Johnson</a>.<br />
Hopefully after Easter I&#8217;ll post some of the photos I took during the scientific diving program.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.frangoncalves.com/2005/02/red-sea-heaven/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Circadian Rhythms</title>
		<link>http://www.frangoncalves.com/2004/12/circadian-rhythms/</link>
		<comments>http://www.frangoncalves.com/2004/12/circadian-rhythms/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Dec 2004 00:06:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chico</dc:creator>
				<category><![CDATA[Academic]]></category>
		<category><![CDATA[English]]></category>
		<category><![CDATA[Circadian]]></category>
		<category><![CDATA[Jacks]]></category>
		<category><![CDATA[Rhythms]]></category>
		<category><![CDATA[Science]]></category>
		<category><![CDATA[Sleep]]></category>
		<category><![CDATA[University]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.frangoncalves.com/?p=122</guid>
		<description><![CDATA[The things I have to do as part of my course work&#8230; this is one of them, a kind of sleep deprivation, a circadian rhythm (in scientific languange), and so for 48 hours I became my very own lab rat &#8230; <a href="http://www.frangoncalves.com/2004/12/circadian-rhythms/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">The things I have to do as part of my course work&#8230; this is one of them, a kind of sleep deprivation, a circadian rhythm (in scientific languange), and so for 48 hours I became my very own lab rat …<br />
this website gives an account of the experimental procedure and also a good insight about sleep, its regulations and biochemistry.<br />
You can visit the &#8220;sleep-stoned scientist&#8221; website <a href="http://notavailable.offline" target="_blank">&gt;HERE&lt;</a> and learn the reason why you have to play jack at 5am with no right to a snack.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.frangoncalves.com/2004/12/circadian-rhythms/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

